Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 4 | |
2020 | 55 | 10 | 65 | |
2019 | 94 | 26 | 120 | |
2018 | 82 | 31 | 113 | |
2017 | 94 | 31 | 1 | 126 |
2016 | 96 | 34 | 1 | 131 |
2015 | 89 | 40 | 129 | |
2014 | 96 | 48 | 144 | |
2013 | 100 | 63 | 163 | |
2012 | 97 | 71 | 168 | |
2011 | 82 | 61 | 143 | |
2010 | 72 | 59 | 131 | |
2009 | 56 | 58 | 114 | |
2008 | 35 | 55 | 90 | |
2007 | 30 | 55 | 85 | |
2006 | 36 | 49 | 85 | |
2005 | 39 | 47 | 86 | |
2004 | 30 | 53 | 83 | |
2003 | 21 | 45 | 66 | |
2002 | 15 | 41 | 56 | |
2001 | 14 | 39 | 53 | |
2000 | 15 | 23 | 38 | |
1999 | 12 | 17 | 29 | |
1998 | 15 | 19 | 34 | |
1997 | 15 | 27 | 42 | |
1996 | 19 | 24 | 43 | |
1995 | 16 | 8 | 24 | |
1994 | 2 | 3 | 5 | |
1993 | 1 | 3 | 4 | |
1992 | 2 | 3 | 5 | |
1991 | 2 | 2 | 4 | |
1990 | 1 | 1 | 2 | |
1989 | 1 | 1 | ||
1988 | 1 | 1 | ||
1987 | 1 | 1 | ||
1983 | 1 | 1 | ||
1982 | 1 | 1 | ||
Total (1980 - 2022) | 668 | 526 | 1 | 1195 |
Previously 1980 | 1 | 1 | ||
Après 2022 |